DOLAR 44,0929 0.04%
EURO 51,2021 -0.04%
ALTIN 7.353,29-0,02
BITCOIN 0%
Kırşehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.174 s Değişim: -0.01% -1,34 Adet:   3.256 Mio.Lot Hacim:   72.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,32 -1,48 14:13:40
  • AGHOL 29,56 -1,47 14:13:39
  • AKBNK 76,40 -0,91 14:13:36
  • AKSA 10,21 0,39 14:13:40
  • AKSEN 72,50 0,83 14:13:40
  • ALARK 93,60 -2,70 14:13:30
  • ALTNY 15,25 -2,37 14:13:24
  • ANSGR 28,08 1,89 14:12:40
  • ARCLK 112,50 -1,32 14:12:00
  • ASELS 332,75 -0,45 14:13:42
  • ASTOR 191,80 -1,69 14:13:41
  • BALSU 14,25 -1,18 14:12:40
  • BIMAS 682,00 4,52 14:13:33
  • BRSAN 535,00 -2,10 14:12:54
  • BRYAT 2.250,00 -2,81 14:13:39
  • BSOKE 34,20 3,01 14:13:21
  • BTCIM 5,95 2,76 14:13:02
  • CANTE 1,52 0,66 14:13:21
  • CCOLA 69,85 -1,76 14:13:43
  • CIMSA 48,78 -1,26 14:13:21
  • CWENE 29,14 -2,48 14:13:42
  • DAPGM 12,03 -3,06 14:12:50
  • DOAS 199,60 -0,80 14:13:29
  • DOHOL 21,44 -0,46 14:12:25
  • DSTKF 1.799,00 2,27 14:13:41
  • ECILC 115,70 0,52 14:13:24
  • EFOR 18,44 -1,02 14:13:12
  • EGEEN 5.907,50 -1,50 14:11:37
  • EKGYO 21,18 -1,94 14:13:24
  • ENERY 9,14 -0,87 14:13:10
  • ENJSA 113,20 1,98 14:13:21
  • ENKAI 91,55 -2,03 14:13:44
  • EREGL 29,10 -0,75 14:13:32
  • EUPWR 36,26 -1,52 14:13:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 -1,36 14:12:50
  • FROTO 112,50 0,36 14:13:08
  • GARAN 140,00 -0,78 14:13:36
  • GENIL 9,56 1,38 14:13:34
  • GESAN 45,64 -0,04 14:13:24
  • GLRMK 158,70 -2,04 14:13:14
  • GRSEL 329,25 -3,45 14:13:44
  • GRTHO 256,00 -2,48 14:13:42
  • GSRAY 1,15 0,88 14:13:32
  • GUBRF 517,00 -0,86 14:13:40
  • HALKB 48,44 -1,62 14:13:20
  • HEKTS 2,92 -1,02 14:12:57
  • ISCTR 14,61 -0,95 14:13:42
  • ISMEN 44,62 -1,93 14:13:26
  • IZENR 9,07 0,44 14:13:15
  • KCAER 11,89 1,62 14:13:32
  • KCHOL 191,50 -1,03 14:13:39
  • KLRHO 179,30 10,00 14:13:33
  • KONTR 8,77 1,15 14:13:36
  • KRDMD 31,24 -0,64 14:13:31
  • KTLEV 55,35 -2,89 14:13:44
  • KUYAS 72,15 -0,62 14:13:39
  • MAGEN 47,30 -0,80 14:10:42
  • MAVI 41,96 -0,85 14:13:39
  • MGROS 608,00 0,83 14:12:34
  • MIATK 40,08 1,73 14:13:42
  • MPARK 433,75 -2,58 14:13:21
  • OBAMS 7,79 -0,64 14:13:35
  • ODAS 6,12 0,82 14:13:36
  • OTKAR 376,25 -0,86 14:13:37
  • OYAKC 23,14 -1,36 14:13:31
  • PASEU 117,00 -0,85 14:13:32
  • PATEK 17,69 -1,39 14:13:32
  • PETKM 17,87 0,56 14:13:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,10 -0,72 14:13:41
  • QUAGR 3,04 5,92 14:13:24
  • RALYH 142,10 1,50 14:13:03
  • REEDR 6,21 -2,66 14:13:31
  • SAHOL 95,50 -0,21 14:13:42
  • SASA 2,23 -1,33 14:13:43
  • SISE 41,98 -0,43 14:13:42
  • SKBNK 10,55 0,57 14:12:40
  • SOKM 59,65 1,79 14:13:36
  • TABGD 254,75 0,39 14:10:22
  • TAVHL 300,00 -0,25 14:13:22
  • TCELL 110,00 -1,35 14:13:39
  • THYAO 294,00 -1,01 14:13:33
  • TKFEN 83,30 3,48 14:13:41
  • TOASO 301,75 -0,82 14:12:29
  • TRALT 53,25 -3,88 14:13:24
  • TRENJ 109,10 -3,19 14:13:33
  • TRMET 152,20 -2,37 14:13:12
  • TSKB 12,24 -0,89 14:13:39
  • TSPOR 0,97 -3,96 14:12:51
  • TTKOM 62,40 1,38 14:13:31
  • TTRAK 456,50 1,33 14:13:14
  • TUKAS 2,32 -1,69 14:12:50
  • TUPRS 253,00 2,02 14:13:42
  • TUREX 7,04 1,73 14:13:18
  • TURSG 12,36 0,90 14:12:59
  • ULKER 112,90 -5,84 14:13:44
  • VAKBN 35,22 -1,78 14:13:40
  • VESTL 28,34 -0,84 14:13:31
  • YEOTK 46,26 9,99 14:13:21
  • YKBNK 36,52 -1,30 14:13:43
  • ZOREN 2,98 -0,67 14:11:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -