DOLAR 39,8650 0.22%
EURO 47,0230 -0.16%
ALTIN 4.308,530,33
BITCOIN 0%
Kırşehir
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.302 s Değişim: 1.11% 113,37 Adet:   301 Mio.Lot Hacim:   9.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,286
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,60 1,83 10:07:23
  • AGHOL 278,50 2,30 10:07:16
  • AKBNK 69,85 1,01 10:07:26
  • AKSA 9,54 1,81 10:07:22
  • AKSEN 34,08 1,85 10:07:15
  • ALARK 86,65 1,46 10:07:17
  • ALFAS 45,08 4,98 10:07:22
  • ALTNY 82,50 0,00 10:07:22
  • ANSGR 93,40 0,54 10:07:25
  • ARCLK 128,50 1,90 10:07:12
  • ASELS 147,60 1,37 10:07:21
  • ASTOR 95,80 2,90 10:07:25
  • AVPGY 65,95 1,38 10:07:17
  • BALSU 20,20 0,80 10:07:17
  • BERA 15,20 1,60 10:07:21
  • BIMAS 517,50 1,07 10:07:18
  • BINHO 203,50 1,24 10:07:17
  • BRSAN 339,25 2,03 10:06:50
  • BRYAT 1.910,00 1,60 10:06:50
  • BSOKE 14,28 0,85 10:07:10
  • BTCIM 4,52 1,12 10:05:16
  • CANTE 1,60 1,91 10:06:45
  • CCOLA 52,30 1,16 10:07:06
  • CIMSA 51,90 0,97 10:07:17
  • CLEBI 1.886,00 4,03 10:07:23
  • CWENE 15,69 6,66 10:07:25
  • DOAS 191,20 2,25 10:07:15
  • DOHOL 16,03 0,94 10:07:26
  • DSTKF 378,75 0,60 10:07:05
  • EFORC 120,00 0,00 10:07:26
  • EGEEN 7.590,00 1,54 10:07:20
  • EKGYO 18,16 0,55 10:07:19
  • ENERY 7,13 1,71 10:07:21
  • ENJSA 62,70 1,95 10:07:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 1,72 10:07:20
  • EREGL 27,72 1,09 10:07:22
  • EUPWR 27,18 3,50 10:07:26
  • FENER 12,58 -1,49 10:07:24
  • FROTO 94,95 1,12 10:07:24
  • GARAN 139,40 0,36 10:07:26
  • GENIL 154,00 0,72 10:06:51
  • GESAN 42,40 3,21 10:07:22
  • GLRMK 134,80 1,05 10:07:19
  • GRSEL 299,75 1,61 10:06:56
  • GRTHO 334,25 0,00 10:07:20
  • GSRAY 1,65 -1,20 10:07:22
  • GUBRF 241,30 0,96 10:07:23
  • HALKB 25,50 0,87 10:07:26
  • HEKTS 3,35 1,82 10:07:08
  • IEYHO 13,95 3,33 10:07:25
  • IPEKE 63,20 2,10 10:07:21
  • ISCTR 13,96 0,29 10:07:23
  • ISMEN 38,86 1,57 10:07:26
  • KCAER 13,71 1,26 10:07:21
  • KCHOL 164,10 1,30 10:07:26
  • KONTR 22,48 2,74 10:07:26
  • KOZAA 86,15 2,44 10:07:26
  • KOZAL 24,98 2,04 10:07:19
  • KRDMD 26,38 2,01 10:07:17
  • KTLEV 8,05 1,90 10:07:24
  • KUYAS 65,70 -0,76 10:07:23
  • LMKDC 28,10 1,08 10:07:12
  • MAGEN 34,16 0,35 10:07:16
  • MAVI 40,94 1,34 10:07:23
  • MGROS 515,00 0,98 10:07:21
  • MIATK 31,72 2,12 10:07:26
  • MPARK 354,75 1,14 10:07:02
  • OBAMS 55,95 -1,15 10:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,24 2,95 10:07:16
  • OTKAR 413,50 1,10 10:07:19
  • OYAKC 23,32 1,57 10:07:12
  • PASEU 87,65 -0,40 10:06:34
  • PETKM 17,70 1,37 10:07:20
  • PGSUS 259,25 1,17 10:07:19
  • RALYH 102,50 0,49 10:03:57
  • REEDR 9,50 1,06 10:07:22
  • SAHOL 93,45 1,41 10:07:21
  • SASA 3,22 1,90 10:07:20
  • SISE 36,84 1,54 10:07:26
  • SKBNK 7,61 2,98 10:07:23
  • SMRTG 29,40 1,38 10:07:19
  • SOKM 36,18 1,29 10:07:26
  • TABGD 190,90 0,32 10:07:23
  • TAVHL 270,00 0,75 10:06:52
  • TCELL 99,10 1,02 10:07:26
  • THYAO 294,00 1,03 10:07:23
  • TKFEN 108,00 1,60 10:06:59
  • TOASO 208,90 1,16 10:07:26
  • TSKB 13,16 0,30 10:07:25
  • TTKOM 62,75 0,56 10:07:19
  • TTRAK 609,00 1,42 10:06:52
  • TUPRS 147,10 1,66 10:07:20
  • TUREX 12,57 -7,51 10:07:25
  • TURSG 8,48 0,71 10:07:22
  • ULKER 111,90 2,19 10:07:25
  • VAKBN 27,56 0,58 10:07:15
  • VESTL 36,66 2,23 10:07:24
  • YEOTK 38,52 3,60 10:07:25
  • YKBNK 32,48 0,56 10:07:26
  • ZOREN 3,15 0,96 10:06:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -