DOLAR 39,8445 0.16%
EURO 46,9706 -0.28%
ALTIN 4.286,32-0,19
BITCOIN 0%
Kırşehir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: 0.84% 85,60 Adet:   2.878 Mio.Lot Hacim:   84.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,90 1,14 15:25:05
  • A1YEN 27,42 1,86 15:25:16
  • ACSEL 103,30 2,08 15:24:43
  • ADEL 29,62 0,47 15:25:18
  • ADESE 9,00 0,67 15:25:28
  • ADGYO 34,28 2,21 15:25:17
  • AEFES 16,23 5,94 15:25:34
  • AFYON 13,59 1,72 15:25:38
  • AGESA 155,00 1,31 15:25:12
  • AGHOL 279,75 2,75 15:24:43
  • AGROT 7,34 1,66 15:25:22
  • AGYO 6,79 0,00 15:22:58
  • AHGAZ 27,76 0,29 15:25:41
  • AHSGY 20,88 1,16 15:25:32
  • AKBNK 69,20 0,07 15:25:27
  • AKCNS 142,80 2,15 15:16:34
  • AKENR 11,76 5,38 15:25:23
  • AKFGY 2,73 0,74 15:25:24
  • AKFIS 22,64 0,00 15:25:25
  • AKFYE 16,73 2,14 15:24:36
  • AKGRT 6,66 0,91 15:22:37
  • AKMGY 195,80 1,29 15:25:33
  • AKSA 9,51 1,49 15:25:34
  • AKSEN 34,10 1,91 15:24:49
  • AKSGY 6,94 2,06 15:25:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,37 -1,42 15:25:35
  • AKYHO 2,98 0,00 15:23:17
  • ALARK 86,45 1,23 15:25:35
  • ALBRK 8,24 -0,24 15:25:40
  • ALCAR 985,50 -0,76 15:25:08
  • ALCTL 108,60 2,65 15:25:39
  • ALFAS 45,82 6,71 15:25:34
  • ALGYO 19,94 2,36 15:25:35
  • ALKA 7,02 2,63 15:25:37
  • ALKIM 15,68 4,19 15:25:36
  • ALKLC 43,20 -1,82 15:24:43
  • ALTNY 82,30 -0,24 15:25:29
  • ALVES 27,44 0,59 15:25:40
  • ANELE 17,18 0,06 15:20:36
  • ANGEN 10,18 1,09 15:23:13
  • ANHYT 82,10 1,17 15:25:18
  • ANSGR 92,20 -0,75 15:25:16
  • APBDL 24,80 0,53 15:24:48
  • APLIB 42,96 0,56 15:25:07
  • APX30 28,19 0,39 15:24:34
  • ARASE 51,45 2,90 15:25:24
  • ARCLK 128,60 1,98 15:25:27
  • ARDYZ 28,94 1,12 15:25:08
  • ARENA 31,56 1,87 15:25:36
  • ARMGD 34,68 2,42 15:24:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,14 2,23 15:25:39
  • ARTMS 28,20 0,43 15:24:46
  • ARZUM 4,38 0,92 15:25:02
  • ASELS 149,60 2,75 15:25:40
  • ASGYO 11,09 2,50 15:25:41
  • ASTOR 95,35 2,42 15:25:37
  • ASUZU 56,55 1,07 15:25:41
  • ATAGY 10,80 1,03 15:25:37
  • ATAKP 42,52 1,29 15:25:40
  • ATATP 84,60 2,79 15:24:55
  • ATEKS 86,35 10,00 13:55:24
  • ATLAS 4,89 -0,41 15:25:06
  • ATSYH 55,80 -0,36 13:55:24
  • AVGYO 8,90 0,23 15:16:32
  • AVHOL 40,06 1,32 15:25:39
  • AVOD 2,75 0,73 15:23:55
  • AVPGY 66,15 1,69 15:25:28
  • AVTUR 10,96 0,64 15:25:28
  • AYCES 477,00 0,85 15:25:39
  • AYDEM 18,22 2,24 15:23:26
  • AYEN 24,74 2,32 15:25:09
  • AYES 14,50 -6,45 13:55:24
  • AYGAZ 136,50 0,37 15:24:15
  • AZTEK 40,00 3,09 15:25:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -