DOLAR 42,4481 0%
EURO 49,5241 0.29%
ALTIN 5.746,240,03
BITCOIN 0%
Kırşehir

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.051 s Değişim: -0.65% -72,25 Adet:   6.262 Mio.Lot Hacim:   180.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 -1,00 18:05:01
  • AGHOL 28,22 -1,33 18:05:01
  • AKBNK 66,95 1,36 18:05:01
  • AKSA 10,40 0,10 18:05:03
  • AKSEN 60,70 -0,98 18:05:03
  • ALARK 94,75 1,12 18:05:03
  • ALTNY 61,10 -1,69 18:05:03
  • ANSGR 22,44 -0,18 18:05:03
  • ARCLK 107,10 -1,38 18:05:03
  • ASELS 186,10 -0,85 18:05:03
  • ASTOR 98,20 0,26 18:05:03
  • BALSU 17,11 -0,52 18:05:03
  • BIMAS 530,00 -3,55 18:05:03
  • BINHO 10,02 0,10 18:05:03
  • BRSAN 478,00 -1,65 18:05:03
  • BRYAT 2.324,00 -1,94 18:05:03
  • BSOKE 14,72 -2,90 18:05:03
  • BTCIM 3,54 -1,94 17:59:57
  • CANTE 2,15 -0,46 18:05:03
  • CCOLA 51,80 -1,33 18:05:01
  • CIMSA 48,86 1,37 18:05:03
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 18:05:03
  • CWENE 27,14 8,39 18:05:03
  • DAPGM 11,11 -1,16 18:05:03
  • DOAS 184,50 -2,95 17:59:54
  • DOHOL 17,62 0,06 17:59:45
  • DSTKF 713,00 -9,97 17:53:13
  • ECILC 93,00 -0,32 17:59:59
  • EFOR 26,90 6,92 17:59:59
  • EGEEN 7.085,00 -1,25 17:59:13
  • EKGYO 21,84 0,09 17:59:59
  • ENERY 10,38 -1,33 17:59:59
  • ENJSA 82,40 0,24 17:59:59
  • ENKAI 80,40 0,94 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 -0,08 17:59:59
  • EUPWR 31,10 2,71 17:59:48
  • FENER 10,24 -0,78 18:05:03
  • FROTO 90,35 -1,95 18:05:03
  • GARAN 142,00 0,00 18:05:03
  • GENIL 195,20 1,35 18:05:03
  • GESAN 45,00 0,36 18:05:03
  • GLRMK 163,90 -1,09 18:05:03
  • GRSEL 309,00 0,98 18:05:03
  • GRTHO 324,00 5,11 18:05:03
  • GSRAY 1,28 0,00 18:05:03
  • GUBRF 305,25 -0,25 18:05:03
  • HALKB 41,22 -0,19 18:05:03
  • HEKTS 3,18 -1,55 18:05:03
  • IEYHO 58,85 0,77 18:05:03
  • ISCTR 13,88 -0,07 18:05:03
  • ISMEN 41,62 0,29 18:05:03
  • KCAER 10,38 -0,48 18:05:02
  • KCHOL 173,10 -0,46 18:05:02
  • KONTR 30,72 -4,77 18:05:02
  • KRDMD 25,78 0,16 18:05:03
  • KTLEV 17,37 -2,36 18:05:03
  • KUYAS 40,72 -0,59 17:59:58
  • MAGEN 32,08 3,42 18:05:03
  • MAVI 37,68 -2,33 18:05:03
  • MGROS 512,00 -3,03 18:05:03
  • MIATK 35,40 -1,67 18:05:03
  • MPARK 320,75 -1,31 18:05:03
  • OBAMS 7,50 -1,57 18:05:03
  • ODAS 5,43 1,12 18:05:03
  • OTKAR 474,25 -2,17 18:05:03
  • OYAKC 24,74 2,91 18:05:03
  • PASEU 133,00 -3,27 18:05:03
  • PATEK 23,92 -0,66 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,29 -2,32 18:05:03
  • PGSUS 201,70 -1,90 18:05:03
  • RALYH 206,00 5,64 18:05:03
  • REEDR 7,36 -0,14 18:05:03
  • SAHOL 85,75 1,06 18:05:03
  • SASA 2,95 -1,01 18:05:03
  • SISE 37,44 0,11 18:05:03
  • SKBNK 8,29 1,34 18:05:03
  • SOKM 47,50 0,72 18:05:03
  • TABGD 220,10 -0,36 18:05:03
  • TAVHL 278,75 -0,80 18:05:03
  • TCELL 97,95 0,72 18:05:03
  • THYAO 275,50 -1,25 18:05:03
  • TKFEN 69,25 -0,79 18:05:03
  • TOASO 230,80 -1,83 18:05:03
  • TRALT 35,40 0,40 18:05:03
  • TRENJ 74,85 -0,93 18:05:03
  • TRMET 94,60 -0,94 18:05:03
  • TSKB 13,18 -0,15 18:05:03
  • TSPOR 1,19 -0,83 18:05:03
  • TTKOM 57,60 0,26 18:05:03
  • TTRAK 520,00 -1,42 18:05:03
  • TUKAS 2,56 -1,54 18:05:03
  • TUPRS 197,20 -0,40 18:05:03
  • TUREX 7,65 0,26 18:05:03
  • TURSG 11,65 -0,34 18:05:03
  • ULKER 112,50 -0,62 18:05:03
  • VAKBN 31,92 3,64 18:05:03
  • VESTL 32,18 -0,98 18:05:03
  • YEOTK 38,16 -0,10 18:05:03
  • YKBNK 37,00 2,15 18:05:03
  • ZOREN 3,20 -1,54 18:05:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -