DOLAR 41,3287 0,23%
EURO 48,6645 0,44%
ALTIN 4.968,32-0,56
BITCOIN 0%
Kırşehir
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.104 s Değişim: -0.56% -62,06 Adet:   6.343 Mio.Lot Hacim:   131.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,087
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,39 1,12 17:13:20
  • AGHOL 27,66 -0,29 17:12:07
  • AKBNK 65,40 -2,90 17:13:35
  • AKSA 10,77 -1,19 17:13:23
  • AKSEN 38,54 -0,36 17:13:24
  • ALARK 83,60 -0,30 17:13:22
  • ALFAS 48,44 3,11 17:13:15
  • ALTNY 77,20 0,85 17:13:35
  • ANSGR 21,90 -0,64 17:13:36
  • ARCLK 135,20 -0,15 17:13:29
  • ASELS 192,70 -0,72 17:13:29
  • ASTOR 109,80 -1,96 17:13:29
  • AVPGY 63,45 -0,47 17:13:25
  • BALSU 24,50 1,66 17:13:07
  • BERA 17,63 -0,62 17:10:56
  • BIMAS 514,50 -0,58 17:13:31
  • BINHO 11,63 -1,36 17:13:32
  • BRSAN 463,75 -1,22 17:13:25
  • BRYAT 2.492,00 -0,32 17:13:27
  • BSOKE 16,55 -2,30 17:13:26
  • BTCIM 4,81 -1,03 17:13:32
  • CANTE 2,43 -0,82 17:13:36
  • CCOLA 46,82 -0,26 17:13:14
  • CIMSA 45,98 -1,58 17:13:22
  • CLEBI 1.585,00 -0,13 17:13:12
  • CWENE 22,06 9,97 17:10:21
  • DOAS 179,20 -0,28 17:13:29
  • DOHOL 17,17 -2,05 17:13:30
  • DSTKF 721,00 3,00 17:13:24
  • EFORC 118,10 -3,59 17:11:36
  • EGEEN 8.565,00 0,18 17:12:11
  • EKGYO 19,73 -2,23 17:13:29
  • ENERY 10,71 1,81 17:13:20
  • ENJSA 75,85 -0,20 17:13:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,40 0,27 17:13:35
  • EREGL 27,36 -0,58 17:13:29
  • EUPWR 29,26 0,62 17:13:24
  • FENER 13,02 -0,91 17:13:28
  • FROTO 103,90 -1,05 17:13:32
  • GARAN 144,60 -2,63 17:13:32
  • GENIL 165,00 0,92 17:13:29
  • GESAN 47,10 0,47 17:13:14
  • GLRMK 201,80 2,75 17:13:31
  • GRSEL 345,75 -2,61 17:12:08
  • GRTHO 518,50 4,59 17:13:27
  • GSRAY 1,61 1,90 17:13:19
  • GUBRF 292,25 -0,76 17:13:30
  • HALKB 25,64 -0,70 17:12:43
  • HEKTS 3,95 -1,99 17:13:12
  • IEYHO 21,08 9,22 17:13:28
  • IPEKE 65,60 2,42 17:10:47
  • ISCTR 14,62 -2,66 17:13:30
  • ISMEN 44,86 -1,75 17:13:35
  • KCAER 14,32 -0,21 17:13:26
  • KCHOL 179,50 -0,17 17:13:32
  • KONTR 32,38 9,99 17:13:36
  • KOZAA 81,90 -1,68 17:13:32
  • KOZAL 25,12 2,45 17:13:14
  • KRDMD 28,20 1,59 17:13:31
  • KTLEV 13,52 -9,99 17:13:36
  • KUYAS 56,15 2,84 17:13:20
  • LMKDC 27,18 -1,09 17:13:32
  • MAGEN 56,90 0,89 17:12:07
  • MAVI 38,58 -4,32 17:13:37
  • MGROS 444,25 -0,17 17:13:27
  • MIATK 44,90 0,90 17:13:30
  • MPARK 359,00 -2,05 17:12:35
  • OBAMS 44,52 -0,76 17:13:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,83 -0,85 17:13:25
  • OTKAR 530,50 -1,76 17:11:27
  • OYAKC 21,26 -0,09 17:13:32
  • PASEU 111,80 -1,41 17:13:04
  • PETKM 17,84 -0,34 17:13:31
  • PGSUS 232,00 0,78 17:12:59
  • RALYH 135,80 0,59 17:13:24
  • REEDR 11,14 5,49 17:13:35
  • SAHOL 91,15 -1,62 17:13:29
  • SASA 4,07 -3,33 17:13:28
  • SISE 38,78 1,15 17:13:29
  • SKBNK 7,59 -2,94 17:13:02
  • SMRTG 30,10 1,83 17:13:36
  • SOKM 36,82 -0,86 17:13:19
  • TABGD 234,60 2,36 17:13:36
  • TAVHL 241,90 0,08 17:13:28
  • TCELL 94,70 -1,10 17:13:28
  • THYAO 319,25 -0,70 17:13:32
  • TKFEN 93,65 -0,32 17:13:12
  • TOASO 261,75 -0,10 17:13:35
  • TSKB 13,61 -1,87 17:13:19
  • TTKOM 52,45 0,19 17:13:26
  • TTRAK 589,50 -0,08 17:11:30
  • TUPRS 190,80 0,32 17:13:36
  • TUREX 9,10 -2,15 17:13:16
  • TURSG 9,27 1,20 17:13:17
  • ULKER 108,10 -0,46 17:13:30
  • VAKBN 27,22 -0,66 17:13:30
  • VESTL 39,18 -1,56 17:13:18
  • YEOTK 37,92 0,74 17:13:32
  • YKBNK 33,70 -1,86 17:13:27
  • ZOREN 3,67 -1,08 17:13:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler