DOLAR 42,1282 0,23%
EURO 48,5107 0,43%
ALTIN 5.434,290,80
BITCOIN 0%
Kırşehir
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.001 s Değişim: 0.28% 30,96 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   59.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 11062
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,68 -0,74 12:26:12
  • AGHOL 26,12 -0,31 12:26:20
  • AKBNK 61,95 1,23 12:25:27
  • AKSA 11,46 -4,98 12:26:23
  • AKSEN 56,50 0,53 12:26:10
  • ALARK 84,65 1,50 12:26:19
  • ALTNY 65,85 -0,60 12:26:22
  • ANHYT 104,80 -1,41 12:26:07
  • ANSGR 23,58 -0,59 12:26:22
  • ARCLK 112,20 -0,44 12:25:58
  • ASELS 190,20 -2,01 12:26:35
  • ASTOR 101,00 1,00 12:26:26
  • AVPGY 57,85 0,35 12:25:10
  • BERA 19,04 0,69 12:26:34
  • BIMAS 546,00 3,12 12:26:35
  • BINHO 11,48 2,59 12:26:20
  • BRSAN 487,00 -1,12 12:26:19
  • BRYAT 2.437,00 -0,53 12:24:59
  • BSOKE 16,28 -0,79 12:25:17
  • BTCIM 4,71 0,43 12:26:21
  • CANTE 2,57 1,18 12:26:30
  • CCOLA 55,30 0,64 12:26:34
  • CIMSA 44,86 -0,18 12:26:14
  • CLEBI 1.618,00 -0,49 12:26:16
  • CWENE 24,78 -0,52 12:26:25
  • DAPGM 13,47 2,12 12:26:14
  • DOAS 179,90 -1,32 12:26:25
  • DOHOL 17,09 -0,18 12:26:21
  • DSTKF 704,50 0,93 12:26:35
  • ECILC 87,80 -1,57 12:26:19
  • EFOR 149,00 0,88 12:26:14
  • EGEEN 8.267,50 -0,51 12:26:33
  • EKGYO 20,08 -0,10 12:25:56
  • ENERY 9,65 -0,62 12:25:59
  • ENJSA 77,60 -1,27 12:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,05 0,46 12:26:18
  • EREGL 26,72 -1,26 12:26:33
  • EUPWR 29,20 -2,80 12:26:17
  • FENER 10,17 -0,39 12:26:35
  • FROTO 98,45 -0,86 12:26:36
  • GARAN 135,70 0,52 12:26:21
  • GESAN 48,46 -2,69 12:26:33
  • GLRMK 193,50 -0,10 12:25:37
  • GRSEL 351,00 2,33 12:26:13
  • GRTHO 371,50 5,84 12:26:34
  • GSRAY 1,51 1,34 12:26:27
  • GUBRF 307,00 2,16 12:26:26
  • HALKB 26,76 0,00 12:26:22
  • HEKTS 3,50 -3,31 12:26:34
  • IEYHO 43,46 9,97 12:25:47
  • IPEKE 73,35 0,55 12:26:33
  • ISCTR 13,14 0,31 12:26:03
  • ISMEN 44,46 -0,49 12:25:26
  • KCAER 12,45 -3,11 12:26:33
  • KCHOL 172,10 0,64 12:26:33
  • KONTR 31,58 -1,31 12:26:32
  • KOZAA 88,35 1,14 12:26:26
  • KOZAL 27,30 1,41 12:26:35
  • KRDMD 27,54 -0,58 12:26:19
  • KTLEV 13,98 -5,73 12:26:35
  • KUYAS 49,30 -0,68 12:26:17
  • LMKDC 28,72 -0,83 12:25:35
  • MAGEN 30,30 -3,32 12:26:05
  • MAVI 40,30 -0,64 12:26:34
  • MGROS 464,50 0,60 12:26:33
  • MIATK 40,14 3,56 12:26:30
  • MPARK 350,50 2,34 12:26:34
  • OBAMS 43,00 -0,28 12:26:24
  • ODAS 5,86 1,21 12:26:33
  • OTKAR 489,00 -1,61 12:26:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,74 -0,64 12:26:22
  • PASEU 139,50 1,45 12:25:56
  • PATEK 31,50 4,30 12:26:33
  • PETKM 17,29 -1,76 12:26:21
  • PGSUS 211,70 -0,47 12:26:34
  • RALYH 199,20 -1,14 12:26:14
  • REEDR 9,92 -0,80 12:26:33
  • SAHOL 80,65 0,56 12:26:33
  • SASA 2,99 -0,66 12:26:33
  • SISE 37,02 0,33 12:26:30
  • SKBNK 8,22 0,24 12:25:32
  • SMRTG 27,76 -1,28 12:25:30
  • SOKM 48,88 8,53 12:26:34
  • TABGD 235,20 0,43 12:26:07
  • TAVHL 269,75 -0,83 12:25:50
  • TCELL 99,85 2,20 12:26:33
  • THYAO 289,75 -0,09 12:26:30
  • TKFEN 80,90 -1,58 12:26:22
  • TOASO 239,20 -0,83 12:26:33
  • TSKB 13,06 0,85 12:26:27
  • TSPOR 1,39 0,72 12:26:19
  • TTKOM 54,90 -0,18 12:25:51
  • TTRAK 567,00 0,09 12:26:00
  • TUKAS 2,91 -1,36 12:26:35
  • TUPRS 196,30 0,46 12:26:33
  • TUREX 8,37 -0,83 12:26:19
  • TURSG 12,63 -3,14 12:26:30
  • ULKER 112,90 2,17 12:26:24
  • VAKBN 25,52 0,24 12:25:35
  • VESTL 34,02 -0,53 12:25:50
  • YEOTK 38,20 0,16 12:26:23
  • YKBNK 34,12 0,41 12:26:34
  • ZOREN 3,57 -1,65 12:26:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -