DOLAR 44,0984 0.07%
EURO 51,1406 -0.15%
ALTIN 7.341,05-0,19
BITCOIN 0%
Kırşehir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.079 s Değişim: -0.74% -97,00 Adet:   3.891 Mio.Lot Hacim:   89.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,076
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,84 -2,09 15:44:23
  • A1YEN 29,90 -2,03 15:46:43
  • ACSEL 104,40 -1,14 15:45:37
  • ADEL 32,96 -3,91 15:42:32
  • ADESE 1,04 0,00 15:45:48
  • ADGYO 51,80 -2,63 15:42:05
  • AEFES 17,32 -1,48 15:46:02
  • AFYON 15,83 0,44 15:44:39
  • AGESA 219,80 1,52 15:43:37
  • AGHOL 29,30 -2,33 15:46:06
  • AGROT 2,88 -0,35 15:39:33
  • AGYO 7,86 -2,36 15:46:39
  • AHGAZ 23,56 -1,26 15:46:38
  • AHSGY 19,64 -3,91 15:44:09
  • AKBNK 75,75 -1,75 15:46:38
  • AKCNS 205,80 -1,11 15:46:24
  • AKENR 9,80 -1,80 15:44:09
  • AKFGY 2,94 0,68 15:45:07
  • AKFIS 34,42 3,43 15:45:08
  • AKFYE 19,90 -3,77 15:44:54
  • AKGRT 7,69 0,92 15:44:22
  • AKHAN 26,64 0,45 15:46:14
  • AKMGY 227,80 1,70 15:44:27
  • AKSA 10,11 -0,59 15:46:37
  • AKSEN 71,20 -0,97 15:46:19
  • AKSGY 8,40 -0,59 15:40:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,94 0,84 15:43:44
  • AKYHO 2,66 -3,27 15:46:23
  • ALARK 93,35 -2,96 15:46:39
  • ALBRK 8,38 -0,59 15:46:24
  • ALCAR 768,00 -0,71 15:46:07
  • ALCTL 120,60 -2,98 15:45:15
  • ALFAS 37,68 -1,52 15:46:23
  • ALGYO 5,12 -1,35 15:44:59
  • ALKA 11,37 1,97 15:43:34
  • ALKIM 16,39 -4,10 15:44:34
  • ALKLC 282,00 -0,27 15:46:23
  • ALTNY 15,25 -2,37 15:46:35
  • ALVES 3,06 -2,55 15:46:15
  • ANELE 14,34 -0,49 15:42:35
  • ANGEN 10,23 -1,45 15:44:07
  • ANHYT 116,80 1,83 15:45:36
  • ANSGR 28,00 1,60 15:46:34
  • APBDL 33,53 -0,12 15:45:05
  • APLIB 47,44 -1,90 15:46:23
  • APMDL 24,75 -0,96 15:46:21
  • APX30 36,07 -1,12 15:46:41
  • ARASE 85,50 -0,35 15:41:58
  • ARCLK 111,40 -2,28 15:46:37
  • ARDYZ 40,82 -0,78 15:46:32
  • ARENA 24,50 -1,53 15:43:03
  • ARFYE 24,22 -2,42 15:46:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,60 -1,15 15:44:20
  • ARSAN 3,66 -1,35 15:43:21
  • ARTMS 37,72 -0,42 15:46:04
  • ARZUM 2,83 2,54 15:44:38
  • ASELS 330,50 -1,12 15:46:32
  • ASGYO 11,28 -0,70 15:44:45
  • ASTOR 189,60 -2,82 15:46:39
  • ASUZU 64,95 -2,77 15:44:23
  • ATAGY 12,79 -0,23 15:36:08
  • ATAKP 53,70 -0,56 15:42:55
  • ATATP 153,90 1,79 15:44:40
  • ATATR 11,93 -2,13 15:46:34
  • ATEKS 79,45 -9,97 13:55:24
  • ATLAS 8,25 -0,60 09:55:08
  • ATSYH 52,35 0,48 10:00:01
  • AVGYO 12,84 -2,51 15:44:33
  • AVHOL 37,08 0,16 15:41:01
  • AVOD 4,59 -3,57 15:45:16
  • AVPGY 49,92 -1,15 15:45:05
  • AVTUR 20,94 2,25 15:46:12
  • AYCES 681,00 7,24 15:44:48
  • AYDEM 26,44 -5,57 15:46:21
  • AYEN 28,42 -1,32 15:36:37
  • AYES 28,82 6,66 03:00:00
  • AYGAZ 250,00 2,46 15:46:08
  • AZTEK 4,45 -1,33 15:45:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -